онирование стекол автомобиля бронированной пленкой:
Нанесение бронированной пленки на стекла автомобиля требует высококвалифицированных мастеров, поскольку бронированные пленки обладают в несколько раз большей толщиной, по сравнению с пленками для тонировки автомобиля.
Это, конечно же, затрудняет процесс нанесения этой пленки, особенно на стекла, обладающие большим изгибом. В нашей авто мастерской вы сможете заказать тонирование стекол автомобиля бронированной пленкой.
Бронирование стекол укрепляющими пленками возможно и для заднего стекла.
Бронированные (укрепляющие) пленки существуют в 3 видах по степени затемнения:
- полностью прозрачные толщиной 112, 220 и 300 мкр
- укрепляющие и тонирующие толщиной 112 мкр
- плеенки с %-м светопропускания: 35 и 15
Бронирование стекол автомобиля укрепляющими пленками на сегодня - лучший вариант бронирования, поскольку укрепляющая пленка имеют довольно высокий показатель по своим физико-механическим и оптическим свойствам.
Преимущества укрепляющих пленок: их покрытие, препятствующее царапанию стекол, и наилучший показатель обзорности изнутри.
Ударопрочная бронированная пленка имеет высокий коэффициент защиты от взлома автомобиля с помощью физического воздействия (выбивание стекол), а также лучшие характеристики по взрывобезопасности.
Бронирование стекол автомобиля данными пленками способно максимально обезопасить автовладельца, так как установка ударопрочной пленки на стекла авто создает эффект триплекса.
триплекс (от лат. triplex — тройной) — многослойное стекло (как правило, более двух органических или силикатных стекол, склеенных между собой специальной полимерной плёнкой, которая способна при ударе удерживать осколки).
Таким образом, боковые стекла автомобиля при ударе не осыплются, а останутся в рамках стекла.
Вот поэтому бронированная пленка, установленная на внутренней части стекол, удержит осколки стекол и воспрепятствует проникновению вовнутрь авто.
Бронирование стекол автомобиля имеет еще одно преимущество: шумопоглащающий эффект в салоне авто увеличивается.
Современные авто представительского уровня уже в базовой комплектации могут иметь боковые и задние стекла триплекс, которые также имеют все перечисленные выше преимущества.
Отечественные автомобили , иномарки 3 дв. х/б малый класс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet: Aveo; Citroen: C2; Fiat: Bravo, 500; Ford: Fiesta, Ka; Hyundai: i20, Getz, Lio; Kia: Ceed; Nissan: Micra; Opel: Astra, Corsa; Peugeot: 107, 206, 207; Renault: Clio (Symbol); Seat: Ibiza; Toyota: iQ, Yaris; Volkswagen: Golf, 3, 4, Lupo, Polo; Жигули (Ваз) | 2500 | 3700 | ||||
Малый класс х/б, седан | ||||||
Chevrolet: Aveo, Lanos, Lacetti (х/б), Spark; Chery: QQ; Fiat: Albea, Bravo, Panda, Punto; Daewoo: Matiz; Ford: Fiesta; Hyundai: Getz, i20; Kia: Picanto; Mazda: 2; Nissan: Micra; Opel: Astra (х/б), Corsa; Peugeot: 206, 207, 1007; Renault: Clio (Symbol), Logan, Sandero; Skoda: Fabia; Suzuki: Ignis; Swift; Splash | 2500 | 3900 | ||||
Малый класс в новом кузове и средний класс в предыдущем кузове | ||||||
Audi: A3; BMW: 1 (E87), 3 (E36, E46); Chevrolet: Lacetti (сед.); Dodge: Neon; Chrysler: Sebring; Chery: Amulet; Daewoo: Nexia; Ford: Focus; Honda: Civic(х/б); Hyundai: Accent; Elantra; Kia: Rio, Shuma, Spectra, Cerato, Ceed; Mazda: 3; Mercedes: C (W190, W202, W203); Mitsubishi: Lancer; Carisma; Nissan: Note, Almera; Opel: Vectra (B); Peugeot: 307; Renault: Megan (I); Seat: Toledo, Cordoba; Skoda: Octavia I; Subaru: Impreza; Toyota: Corolla; Volkswagen:Golf IV,Bora, Polo, Passat B3, B4, Pointer; Volvo: S40 (I); | 2500 | 4200 | ||||
Средний класс в новом кузове и бизнес класс в предыдущем кузове | ||||||
Audi: A4, A6(C5); BMW: 3 (E90), 5(E34, E39, E60), 7 (E38); Chevrolet: Epica, Cruz; Chrysler: Pt Cruiser, 300C; Cadillac: CTS, BLS; Daewoo: Leganza, Magnus, Espero; Ford: Mondeo (I, II); Honda: Accord; Civic (седан); Hyundai: i30,NF, Sonata; Kia: Cerato, Magentis, Soul; Jaguar: S-type, X-type, Infiniti: G; Lexus: IS-250; Mazda: 3, 6; Mercedes: C204, E124, E210, E211, S140; Mitsubishi: Galant; Nissan: Tiida, Teana, Maxima; Opel: Astra, Vectra, Omega; Peugeot: 308, 407; Renault: Laguna, Fluence, Saab: 9-3, 9-5; Skoda: Octavia II; Subaru: Legacy; Suzuki: Liana; Toyota: Avensis, Corolla, Camry, Mark (II, X) Volkswagen: Jetta; Golf V, VI, Passat B5, B6; Volvo: S60, S40(II), C70, S80(I); | 2500 | 4400 | ||||
Бизнес класс в новом кузове | ||||||
BMW: 5(F10), Citroen: C5; Cadillac: STS; Honda: Accord, Legend; Hyundai: Grandeur; Kia: Opirus; Jaguar: x-type; Infiniti: M; Lexus: GS, Mazda: 6; Mercedes: E212; Opel: Insignia; Peugeot: 607; Renault: Megane (II, III); Skoda: Super B; Toyota: Avensis, Camry; Volkswagen: CC; Volvo: S80 (II) | 3000 | 4700 | ||||
Купе класс, кабриолеты | ||||||
Audi: A5, BMW: 1 (87), 3 (E36, E46), Z3, Z4; Chevrolet: Camaro, Corvette; Chrysler: Crossfire; Ford: Mustang; Dodge: Viper; Honda: Accord, Civic, Prelude; Hyundai: Genesis, Coupe (Tiburon); Infiniti: G; Lexus: IS 250 c, SC; Mazda: MX-3, MX-5, RX-7, 8; Mercedes: C (203, 204), CLK (208), SLK (230); Mitsubishi: Eclipse; Nissan: Z, Silvia, Skyline, GT-R; Peugeot: 406, 407; Porsche: 911, Carrera; Renault: Laguna; Toyota: Celica, Supra; Volvo: C-70, C-30; Volkswagen: Scirocco;
| 3500 | 4800 | ||||
Представительский и спортивный класс | ||||||
Audi: A6 (C6), A8, BMW: 6, 7 (E65, E66), GT, Citroen: C6; Jaguar: XF, XJ, XK; Mercedes: E212(Купе), S(220, 221), CL(215, 216, 219) | 4000 | 7000 | ||||
Представительский и спортивный класс в новом кузове | ||||||
BMW: 7( F1); Bentley: Flying Spur, Continental, Brooklands; Lexus: LS; Porsche: Panamera; Volkswagen: Phaeton; Mercedes: SLS, SL | 4500 | 8500 | ||||
Премиум класс | ||||||
Aston Martin: Vantage, Rapide, DB9; | 9000 | 14000 | ||||
3-x дверные Внедорожники | ||||||
Honda: HR-V; Jeep: Wrangler; Land Rover: Freelander; Mitsubishi: Pajero 4, Ssangyong: Korando; Suzuki: Jimny, Grant Vitara; Toyota: Rav4, Prado | 3000 | 4400 | ||||
А - класс, Минивены, Внедорожники малого класса | ||||||
Audi: A2; Chevrolet: Rezzo; Chrysler (Dodge): Сaliber, Journey, Caravan ( Voyager) ; Citroen: C3, C4, C8, Xsara Picasso, Berlingo; Ford: C-Max, Fusion,Galaxy, S-Max, Tourneo Connect; Fiat: Doblo; Honda: HR-V, Juzz(Jazz), Odyssey, FR-V, Shuttle, Stream; Hyundai: Matrix, Trajet, IX-35; Kia: Carnival, Carens; Mazda: 5, MPV, Demio; Mercedes: A, B; Mitsubishi: Colt (New), Space, Space Wagon, ASX, Wagon, Space Stan, Grandis, Pajero Pinin; Nissan: Serena, Qashqai, Liberty; Opel: Combo, Meriva, Zafira; Peugeot: 807, Partner; Renault: Kangoo, Scenic, Safrane; Seat: Altea, Leon; Skoda: Roomster,Yeti; Suzuki: Grand Vitara, SX4, Wagon R+; Toyota: Auris, Prius, Sienna, Rav4, Matrix | 3500 | 4700 | ||||
Внедорожники среднего класса | ||||||
Audi: Q5; BMW: X1, X3; Chevrolet: Captiva; Citroen: C-Crosser; Cadillac: SRX; Ford: Explorer, Kuga, Maverick; Honda: CR-V, Element; Tucson; Kia: Sportage, Sorento; Great Wall: Hover; Dodge: Nitro; Jeep: Grand Cherokee; Infiniti: EX, FX; Land Rover: Freelander; Lexus: RX; Lincoln: Aviator; Mazda: CX-7, CX-9, Tribute; Mercedes: GLK; Mitsubishi: Pajero Sport, L200, Outlander; Nissan: Murano, X-Trail; Opel: Antara, Frontera; Peugeot: 4007; Renault: Koleos; SSangYong: Rexton, Kyron, Musso, Actyon; Subaru: Tribeca, Forester; Toyota: 4 Runner, Highlander, FG Cruser; Volkswagen: Tiguan; Hummer: H3; | 3500 | 4900 | ||||
Микроавтобусы и Большие внедорожники | ||||||
Audi: Q7; BMW: X5, X6; Cadillac: Escalade; Chevrolet: Trailblazer, Tahoe; Ford: Transit, Explorer, Excursion, Expedition; Honda: Pilot; Hummer: H1, H2; Hyundai: H1, Galloper, Terracan, ix55; Jeep: Commander; Infiniti: QX; Land Rover: Discovery; Lexus: LX, GX; Lincoln: Navigator; Mercedes: ML, GL, G, Vito, Viano, Vaneo; Mitsubishi: Pajero; Nissan: Patrol, Armada, Pathfinder, Navara; Toyota: Land Cruiser:100,200, Sequoia, Prado; Porsche: Cayenne; Range Rover: Vogue, Sport; Volkswagen: Touareg, Caravelle (Multivan), Transporter; Volvo: XC-90, XC-60; | 4000 | 5400 |
Первый столбик - укрепление пленкой LLumar серии LA
Второй столбик - укрепление пленкой LLumar серии ATR
Тонирование пленкой LLumar под скос стекла +1000 руб.
Автомобили типа универсал +10% к стоимости тонирования.
Тонирование плёнкой Suntec Infinity, а также плёнкой с переходом цвета смотрите прайс-лист LLumar.
Растонирование автомобиля заднее стекло — 1200 руб., боковое — 400 руб.